687件中の1~5件目 (新しくレポートされた順)
満足度 | 85点 |
南池袋大勝軒 【東京都 豊島区】 |
採点者 | 管理人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | ラーメン |
|
||||
種別 | ラーメン 醤油 |
|||||
価格 | 800円 | |||||
来店日 | 2019-01-28 | |||||
並び人数 | ||||||
スープ | ★★★★☆ | |||||
麺 | ★★★★☆ | |||||
具 | ★★★★☆ | |||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★★☆ | |||||
投稿日時 | 2019-01-28 13:29:21 |
満足度 | 70点 |
ばんから担々麺 【東京都 豊島区】 |
採点者 | 管理人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 白胡麻麻辣担々麺 |
|
||||||
種別 | ラーメン その他 |
|||||||
価格 | 880円 | |||||||
来店日 | 2018-12-03 | |||||||
並び人数 | ||||||||
スープ | ★★☆☆☆ | |||||||
麺 | ★★★☆☆ | |||||||
具 | ★★★☆☆ | |||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★☆☆ | |||||||
投稿日時 | 2018-12-04 19:12:06 |
満足度 | 70点 |
スパイスらぁめん釈迦 池袋店 【東京都 豊島区】 |
採点者 | 管理人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 天空 |
|
||||||
種別 | ラーメン その他 |
|||||||
価格 | 880円 | |||||||
来店日 | 2018-11-11 | |||||||
並び人数 | ||||||||
スープ | ★★☆☆☆ | |||||||
麺 | ★★★☆☆ | |||||||
具 | ★★★☆☆ | |||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★☆☆ | |||||||
投稿日時 | 2018-11-21 20:17:23 |
満足度 | 85点 |
浮浪雲 【東京都 豊島区】 |
採点者 | 管理人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 鶏味噌そば |
|
||||||
種別 | ラーメン 味噌 |
|||||||
価格 | 720円 | |||||||
来店日 | 2018-11-05 | |||||||
並び人数 | ||||||||
スープ | ★★★★☆ | |||||||
麺 | ★★★★☆ | |||||||
具 | ★★★★☆ | |||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★★☆ | |||||||
投稿日時 | 2018-11-05 13:53:12 |
満足度 | 85点 |
らぁ麺 はやし田 池袋店 【東京都 豊島区】 |
採点者 | 管理人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 醤油らぁ麺 |
|
|||||
種別 | ラーメン 醤油 |
||||||
価格 | 800円 | ||||||
来店日 | |||||||
並び人数 | |||||||
スープ | ★★★★☆ | ||||||
麺 | ★★★★☆ | ||||||
具 | ★★★☆☆ | ||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★★☆ | ||||||
投稿日時 | 2018-10-29 14:07:15 |