307件中の1~10件目
| No | 店舗名 | 地区 | スコア▲ | 平均点▲ | 採点数▲ | 平均並▲ | 平均待▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麺処 ほん田 | 東京都 北区 | 58.9点 | 95.5点 | 2回 | 18.5人 | 47.5分 |
| 2 | 燦燦斗 | 東京都 北区 | 58.2点 | 94.3点 | 3回 | 5人 | 21分 |
| 3 | 麺屋吉左右 | 東京都 江東区 | 58点 | 95点 | 1回 | 7人 | 33分 |
| 4 | つけ麺 道 | 東京都 葛飾区 | 58点 | 95点 | 1回 | 4人 | 35分 |
| 5 | 麺屋 一燈 | 東京都 葛飾区 | 58点 | 95点 | 1回 | 0人 | 10分 |
| 6 | 自家製麺 鶏そば 三歩一 | 東京都 新宿区 | 57.4点 | 94点 | 2回 | 0人 | 3.5分 |
| 7 | TETSU | 東京都 文京区 | 57点 | 94点 | 1回 | 15人 | 43分 |
| 8 | BASSO ドリルマン | 東京都 豊島区 | 56.4点 | 93点 | 2回 | 9.5人 | 20分 |
| 9 | らーめんダイニング ど・みそ 京橋本店 | 東京都 中央区 | 56点 | 93点 | 1回 | 5人 | 9分 |
| 10 | 麺屋 優創 | 東京都 新宿区 | 56点 | 93点 | 1回 | 0人 | 6分 |
| 新しく登録されたレポート | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーメンレポートからのお知らせ |
|---|
|
2012-02-06 画像登録数を2枚から5枚に変更 2011-11-02 画像の拡大表示の変更 2011-10-24 ページレイアウト変更 ...続き見る |

















