64件中の1~5件目 (新しくレポートされた順)
満足度 | 96点 |
ポーク軒 【静岡県 富士宮市】 |
採点者 | toru |
---|---|---|---|---|
メニュー | 博多ねぎラーメンと伝説のチャーハン | |||
種別 | ラーメン 豚骨 |
|||
価格 | 780円 | |||
来店日 | 2017-03-19 | |||
並び人数 | 5人 | |||
スープ | ★★★★★ | |||
麺 | ★★★★★ | |||
具 | ★★★★★ | |||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★★★ | |||
投稿日時 | 2017-03-24 09:09:41 |
満足度 | 80点 |
熊本玉名ラーメン 【東京都 豊島区】 |
採点者 | 管理人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 肥後玉名ラーメン |
|
||||||
種別 | ラーメン 豚骨 |
|||||||
価格 | 750円 | |||||||
来店日 | 2017-01-25 | |||||||
並び人数 | ||||||||
スープ | ★★★☆☆ | |||||||
麺 | ★★★☆☆ | |||||||
具 | ★★★☆☆ | |||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★☆☆ | |||||||
投稿日時 | 2017-01-25 18:27:32 |
満足度 | 83点 |
侍らーめん 【東京都 新宿区】 |
採点者 | 管理人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 侍ラーメン |
|
||||||
種別 | ラーメン 豚骨 |
|||||||
価格 | 750円 | |||||||
来店日 | 2016-12-22 | |||||||
並び人数 | ||||||||
スープ | ★★★★☆ | |||||||
麺 | ★★★☆☆ | |||||||
具 | ★★★☆☆ | |||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★☆☆ | |||||||
投稿日時 | 2016-12-22 19:08:50 |
満足度 | 85点 |
龍の神 【東京都 新宿区】 |
採点者 | 管理人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 白らーめん |
|
|||||
種別 | ラーメン 豚骨 |
||||||
価格 | 590円 | ||||||
来店日 | 2016-12-13 | ||||||
並び人数 | |||||||
スープ | ★★★☆☆ | ||||||
麺 | ★★★☆☆ | ||||||
具 | ★★★★☆ | ||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★★☆ | ||||||
投稿日時 | 2016-12-13 18:57:49 |
満足度 | 78点 |
麺創房 無敵家 【東京都 豊島区】 |
採点者 | 管理人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 本丸麺 |
|
||||||
種別 | ラーメン 豚骨 |
|||||||
価格 | 800円 | |||||||
来店日 | 2016-10-13 | |||||||
並び人数 | 17人 | |||||||
スープ | ★★★☆☆ | |||||||
麺 | ★★★☆☆ | |||||||
具 | ★★★☆☆ | |||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★☆☆ | |||||||
投稿日時 | 2016-10-13 18:13:36 |